Ficha técnica
| Descripción | Variable 1 | Variable 2 | Variable 3 | Variable 4 |
|---|---|---|---|---|
| Descripción 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Descripción 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Descripción 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Descripción 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|

EV76S68A
Fabricante: MCH
SAM E51 CURIOSITY NANO EVALUATION KIT
|
Ficha técnica
| Descripción | Variable 1 | Variable 2 | Variable 3 | Variable 4 |
|---|---|---|---|---|
| Descripción 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Descripción 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Descripción 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Descripción 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
$55.93 USD
Sugerencias EV76S68A: