Ficha técnica
| Descripción | Variable 1 | Variable 2 | Variable 3 | Variable 4 |
|---|---|---|---|---|
| Descripción 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Descripción 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Descripción 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Descripción 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|

GBU1010
Fabricante: DIO
PUENTE RECTIFICADOR 1000V 10A
|
Ficha técnica
| Descripción | Variable 1 | Variable 2 | Variable 3 | Variable 4 |
|---|---|---|---|---|
| Descripción 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Descripción 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Descripción 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Descripción 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
$1.61 USD
Sugerencias GBU1010:
Los clientes que compraron GBU1010 también compraron: