Ficha técnica
Descripción | Variable 1 | Variable 2 | Variable 3 | Variable 4 |
---|---|---|---|---|
Descripción 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Descripción 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Descripción 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Descripción 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
KSA992FBTA
Fabricante: ONS
TRANSISTOR PNP 120V 50mA
![]() |
Ficha técnica
Descripción | Variable 1 | Variable 2 | Variable 3 | Variable 4 |
---|---|---|---|---|
Descripción 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Descripción 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Descripción 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Descripción 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sugerencias KSA992FBTA:
Los clientes que compraron KSA992FBTA también compraron: