Ficha técnica
| Descripción | Variable 1 | Variable 2 | Variable 3 | Variable 4 |
|---|---|---|---|---|
| Descripción 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Descripción 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Descripción 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Descripción 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|

MOV-20D391KTR
Fabricante: BOU
VARISTOR 250VAC RMS/ 650V CLAMPING 6500A
|
Ficha técnica
| Descripción | Variable 1 | Variable 2 | Variable 3 | Variable 4 |
|---|---|---|---|---|
| Descripción 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Descripción 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Descripción 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Descripción 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
$0.94 USD
Sugerencias MOV-20D391KTR:
Los clientes que compraron MOV-20D391KTR también compraron: